Список должников Тиражные решения 1С-Рарус
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 28029 руб. 19 коп. | ||
| 20694 руб. 96 коп. | ||
| 12575 руб. 41 коп. | ||
| 11523 руб. 86 коп. | ||
| 10890 руб. 96 коп. | ||
| 10492 руб. 79 коп. | ||
| 9852 руб. 97 коп. | ||
| 9118 руб. 67 коп. | ||
| 8929 руб. 16 коп. | ||
| 8807 руб. 31 коп. | ||
| 8043 руб. 20 коп. | ||
| 7798 руб. 95 коп. | ||
| 7796 руб. 53 коп. | ||
| 7745 руб. 03 коп. | ||
| 7706 руб. 34 коп. | ||
| 7321 руб. 28 коп. | ||
| 6803 руб. 04 коп. | ||
| 5840 руб. 04 коп. | ||
| 5319 руб. 50 коп. | ||
| 5216 руб. 33 коп. | ||
| 4979 руб. 37 коп. | ||
| 4672 руб. 90 коп. | ||
| 4319 руб. 74 коп. | ||
| 3826 руб. 56 коп. | ||
| 3379 руб. 32 коп. | ||
| 3359 руб. 90 коп. | ||
| 3213 руб. 50 коп. | ||
| 3205 руб. 32 коп. | ||
| 3116 руб. 21 коп. | ||
| 3085 руб. 85 коп. | ||
| 2966 руб. 24 коп. | ||
| 2945 руб. 80 коп. | ||
| 2894 руб. 01 коп. | ||
| 2849 руб. 02 коп. | ||
| 2616 руб. 41 коп. | ||
| 2594 руб. 31 коп. | ||
| 2549 руб. 34 коп. | ||
| 1170 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 258250.23
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию