Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
100.00
Количество этажей
0
Количество подъездов
0
Год постройки здания
0
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
| Количество жилых помещений в частной собственности | 0 |
| Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
| Название | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Престиж" |
| ОГРН | |
| Дата присвоения ОГРН | |
| КПП | 121501001 |
| ИНН | 1215143804 |
| Телефон, факс | 936 – 16 – 36 |
| Адрес сайта | |
| Электронная почта | |
| Фактический адрес | 113205, Москва г, Вавилова , дом № 65 |
| Юридический адрес | 113205, Москва г, Вавилова , дом № 65 |
Лица, оказывающие услуги
| Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|
РСО
| Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | |||||||
| Электрическая энергия | |||||||
| Газ | |||||||
| Горячая вода | |||||||
| Холодная вода |
Лица оказывающие коммун. усуги
| Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | |||||||
| Электроснабжение | |||||||
| Газоснабжение | |||||||
| Горячее водоснабжение | |||||||
| Холодное водоснабжение | |||||||
| Водоотведение |
Помещения здания
| Номер помещения | Адрес помещения |
|---|---|
| 1 | Тестовое 24, кв. 1 |
| 2 | Тестовое 24, кв. 2 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
| Услуги по управлению | 0 |
| Вид работ | Тариф |
|---|---|
| Работы по внутренней отделке | 0 |
| Работы по пожарной безопасности | 0 |
| Работы по помещениям общего имущества | 0 |
| Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
| Работы по лестницам | 0 |
| Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
| Работы по фундаменту | 0 |
| Работы по балкам | 0 |
| Работы по мусоропроводам | 0 |
| Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
| Работы по полам общего имущества | 0 |
| Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
| Работы по фасадам | 0 |
| Работы по подвалам | 0 |
| Работы по электрооборудованию | 0 |
| Работы по перегородкам | 0 |
| Работы по стенам | 0 |
| Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
| Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
| Работы по колоннам и столбам | 0 |
| Работы по лифтам | 0 |
| Работы по территории в холодный период | 0 |
| Работы по вентиляции | 0 |
| Работы по системам теплоснабжения | 0 |
| Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
| Работы по крышам | 0 |
| Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
| Работы по территории в теплый период | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
| Наименование | Тариф |
|---|---|
| Отопление (по нормативу) | 0 |
| Отопление (по счетчику) | 0 |
| Электроснабжение (по нормативу) | 0 |
| Электроснабжение (по счетчику) | 0 |
| Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Водоотведение (по нормативу) | 0 |
| Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
| Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 0 |
| Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 2 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
| Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
| Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 0 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию